Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mobilní telefony |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 6902176133893 |
| Modelová řada: | ZTE Nubia Focus 2 |
| Barva: | Černá |
| Bezdrátová připojení: | Wi-Fi, GPS, Glonass, Galileo |
| Blesk: | Ano |
| Čipová sada: | Unisoc T760 |
| Dle užití: | Dual SIM |
| Dotykový displej: | Ano |
| Elektronická stabilizace obrazu: | Ne |
| Energetická třída: | B |
| FM rádio: | Ano |
| Jemnost displeje (PPI): | 262 PPI |
| Kapacita baterie: | 5000 mAh |
| Konstrukce: | Dotykový |
| Max. dosažitelná snímková frekvence: | 30 sn./s |
| Max. frekvence procesoru (GHz): | 2, 2 GHz |
| Max. příkon drátového nabíjení (W): | 22, 5 W |
| Max. snímková frekvence při max. rozlišení: | 30 sn./s |
| Maximální jas displeje: | 1000 nitů |
| Maximální obnovovací frekvence displeje: | 120 Hz |
| Nejrychlejší datová síť: | 5G |
| Operační systém: | Android |
| Optická stabilizace obrazu: | Ano |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 |
| Počet SIM karet: | 2 |
| Přední videokamera: | Ano |
| Rozlišení hlavního objektivu: | 108 MPx |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 16 MPx |
| Rozměry (V x Š x H): | 7 mm (H), 164 mm (V), 75 mm (Š) |
| Rychlonabíjení: | Ano |
| Senzory: | Senzor okolního světla, Digitální kompas, Gyroskopický senzor, Senzor přiblížení, Čtečka otisku prstů |
| Slot na SIM kartu: | Ano |
| Stav zboží: | Nový |
| Světelnost hlavního objektivu fotoaparátu: | f 1, 8 |
| Typ displeje: | IPS |
| Typ SIM karty (1): | nanoSIM (nejmenší velikost) |
| Typ SIM karty (2): | nanoSIM (nejmenší velikost) |
| Velikost RAM: | 8 GB |
| Velikost úložiště: | 256 GB |
| Verze OS (při uvedení na trh): | Android 15 |
| Základní barva: | Černá |
| Značka: | ZTE |
| Velikost displeje zařízení: | 6,7" |
| Rozlišení displeje zařízení: | 1600 x 720 |
| Wi-Fi síť: | Ano |
| Typ připojení: | Bluetooth, USB-C |
| Velikost displeje zařízení_indiv1: | 6 |
| Velikost displeje zařízení_indiv2: | 7" |
| Rozlišení displeje zařízení_indiv1: | 1600 x 720 |
| Wi-Fi síť_indiv1: | Ano |
| Typ připojení_indiv1: | Bluetooth |
| Typ připojení_indiv2: | USB-C |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)



