Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektronika |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 4711636197595 |
| Modelová řada: | ASUS ROG Strix G16 |
| Barva: | Šedá |
| Bezdrátová připojení: | Wi-Fi, Bluetooth |
| Boost frekvence procesoru: | 5, 3 GHz |
| Cache procesoru: | 80 MB |
| Dotykový displej: | Ne |
| Drátová připojení: | USB-C, USB-A, RJ-45 (Ethernet), HDMI 2.1 |
| Frekvence paměti RAM: | 5200 MHz |
| Generace procesoru (AMD): | 9. Generace | Zen 5 |
| Grafická karta: | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Hmotnost (kg): | 5 kg, 2 |
| Jazyk klávesnice: | Čeština / Slovenština |
| Kapacita baterie (Wh): | 90 Wh |
| Kapacita SSD (GB): | 1000 GB |
| Max. frekvence procesoru (GHz): | 2, 4 GHz |
| Maximální grafický příkon (TGP): | 115 W |
| Maximální jas displeje: | 500 nitů |
| Maximální obnovovací frekvence displeje: | 240 Hz |
| Modelové označení procesoru: | 8940HX |
| Nabíjení přes USB-C PD: | Ano |
| Operační systém: | Bez operačního systému |
| Paměť grafické karty (MB): | 8192 MB |
| Pásma WiFi: | 2, 4GHz |
| Počet HDMI: | 1x |
| Počet jader procesoru: | 16 |
| Počet Thunderbolt: | 2 |
| Počet USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-A: | 2 |
| Poměr stran: | 16:10 |
| Povrch displeje: | Antireflexní |
| Procesor: | AMD Ryzen 9 |
| Rozlišení displeje: | 2560 x 1600 |
| Rozlišení webkamery: | Full HD 1920 x 1080p |
| Rozměry (V x Š x H): | 30 mm (V), 264 mm (H), 354 mm (Š) |
| Rychlonabíjení: | Ano |
| Stav zboží: | Nový |
| Stereo reproduktory: | Ano |
| Technologie synchronizace: | NVIDIA G-SYNC |
| Třída zařízení: | Herní |
| Typ displeje: | IPS |
| Typ grafické karty: | Dedikovaná |
| Typ paměti RAM: | DDR5 |
| Typ SSD: | M.2 PCIe/NVMe |
| Velikost displeje: | 16" |
| Velikost RAM: | 32 GB |
| Velikost úložiště: | 1000 GB |
| Verze Bluetooth: | 5.3 |
| Výbava: | Mikrofon, Podsvícená klávesnice, Numerická klávesnice |
| Webkamera: | Ano |
| WiFi standard: | WiFi 6E |
| Windows Hello: | Ano |
| Základní barva: | Šedá |
| Copilot+: | Ne |
| Typ konstrukce: | Standardní |
| Typ úložiska: | SSD |
| Pásma Wi-Fi: | 5GHz |
| Copilot+_indiv1: | Ne |
| Typ konstrukce_indiv1: | Standardní |
| Typ úložiska_indiv1: | SSD |
| Pásma Wi-Fi_indiv1: | 5GHz |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)



