Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektronika |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 0198158697514 |
| Modelová řada: | Lenovo Legion 5 15AKP10 |
| Barva: | Černá |
| Bezdrátová připojení: | Wi-Fi, Bluetooth |
| Boost frekvence procesoru: | 5 GHz |
| Cache procesoru: | 16 MB |
| Dotykový displej: | Ne |
| Drátová připojení: | 3, 5 mm, USB-C, USB-A, RJ-45 (Ethernet), HDMI 2.1, Thunderbolt 5 |
| Frekvence paměti RAM: | 8000 MHz |
| Generace procesoru (AMD): | 8. Generace | Zen 5 |
| Grafická karta: | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Hmotnost (kg): | 2 kg |
| Jazyk klávesnice: | Čeština / Slovenština |
| Kapacita baterie (Wh): | 80 Wh |
| Kapacita SSD (GB): | 1000 GB |
| Max. frekvence procesoru (GHz): | 2 GHz |
| Maximální grafický příkon (TGP): | 115 W |
| Maximální jas displeje: | 1000 nitů |
| Maximální obnovovací frekvence displeje: | 165 Hz |
| Modelové označení procesoru: | 350 |
| Operační systém: | Bez operačního systému |
| Paměť grafické karty (MB): | 8192 MB |
| Pásma WiFi: | 2, 4GHz |
| Počet HDMI: | 1x |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Počet Thunderbolt: | 2 |
| Počet USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-A: | 3 |
| Počet USB 3.1/3.2 Type-C: | 2 |
| Poměr stran: | 16:10 |
| Povrch displeje: | Lesklý |
| Procesor: | AMD Ryzen AI 7 |
| Rozlišení displeje: | 2560 x 1600 |
| Rozlišení webkamery: | Full HD 1920 x 1080p |
| Rozměry (V x Š x H): | 345 mm (Š), 24 mm (V), 255 mm (H) |
| Slot na paměťové karty: | Ano |
| Standardy HDR: | Dolby Vision |
| Stav zboží: | Nový |
| Stereo reproduktory: | Ano |
| TPM 2.0: | Ano |
| Třída zařízení: | Herní |
| Typ displeje: | OLED |
| Typ grafické karty: | Dedikovaná |
| Typ paměti RAM: | DDR5 |
| Typ SSD: | M.2 PCIe/NVMe |
| Velikost displeje: | 1", 15 |
| Velikost RAM: | 32 GB |
| Velikost úložiště: | 1000 GB |
| Verze Bluetooth: | 5.4 |
| VESA DisplayHDR™: | True Black 600 |
| Výbava: | Mikrofon, Podsvícená klávesnice, Numerická klávesnice |
| Webkamera: | Ano |
| WiFi standard: | Wi-Fi 7 |
| Základní barva: | Černá |
| Copilot+: | Ano |
| Typ konstrukce: | Standardní |
| Typ úložiska: | SSD |
| Pásma Wi-Fi: | 5GHz |
| Copilot+_indiv1: | Ano |
| Typ konstrukce_indiv1: | Standardní |
| Typ úložiska_indiv1: | SSD |
| Pásma Wi-Fi_indiv1: | 5GHz |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)



