Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektronika |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 4711377390743 |
| Modelová řada: | MSI Cyborg 15 |
| Barva: | Černá |
| Bezdrátová připojení: | Wi-Fi, Bluetooth |
| Boost frekvence procesoru: | 5, 2 GHz |
| Cache procesoru: | 24 MB |
| Dotykový displej: | Ne |
| Drátová připojení: | 3, 5 mm, USB-C, USB-A, RJ-45 (Ethernet), HDMI |
| Frekvence paměti RAM: | 5600 MHz |
| Generace procesoru (Intel): | Intel Core Series 2 (Raptor Lake) |
| Grafická karta: | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Hmotnost (kg): | 2 kg |
| Jazyk klávesnice: | Čeština / Slovenština |
| Kapacita baterie (Wh): | 55, 2 Wh |
| Kapacita SSD (GB): | 1000 GB |
| Max. frekvence procesoru (GHz): | 2, 5 GHz |
| Maximální grafický příkon (TGP): | 60 W |
| Maximální jas displeje: | 250 nitů |
| Maximální obnovovací frekvence displeje: | 144 Hz |
| Modelové označení procesoru: | 240H |
| Operační systém: | Windows 11 Home |
| Paměť grafické karty (MB): | 8192 MB |
| Pásma WiFi: | 2, 4GHz |
| Počet HDMI: | 1x |
| Počet jader procesoru: | 10 |
| Počet USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-A: | 2 |
| Počet USB 3.1/3.2 Type-C: | 1 |
| Poměr stran: | 16:9 |
| Povrch displeje: | Antireflexní |
| Procesor: | Intel Core 7 |
| Rozlišení displeje: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Rozlišení webkamery: | HD 1280 x 720p |
| Rozměry (V x Š x H): | 245 mm (H), 22 mm (V), 359 mm (Š) |
| Stav zboží: | Nový |
| Stereo reproduktory: | Ano |
| Třída zařízení: | Herní |
| Typ displeje: | IPS |
| Typ grafické karty: | Dedikovaná |
| Typ paměti RAM: | DDR5 |
| Typ SSD: | M.2 PCIe/NVMe |
| Velikost displeje: | 6", 15 |
| Velikost RAM: | 32 GB |
| Velikost úložiště: | 1000 GB |
| Verze Bluetooth: | 5.2 |
| Výbava: | Mikrofon, Podsvícená klávesnice, Numerická klávesnice |
| Webkamera: | Ano |
| WiFi standard: | Wi-Fi 6E |
| Základní barva: | Černá |
| Copilot+: | Ne |
| Typ konstrukce: | Standardní |
| Typ úložiska: | SSD |
| Pásma Wi-Fi: | 5GHz |
| Copilot+_indiv1: | Ne |
| Typ konstrukce_indiv1: | Standardní |
| Typ úložiska_indiv1: | SSD |
| Pásma Wi-Fi_indiv1: | 5GHz |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)



