Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektronika |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 8806095916934 |
| Barva: | Černá |
| Bezdrátová připojení: | Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, DLNA, Párování s mobilním telefonem |
| Drátová připojení: | RJ-45 (Ethernet), HDMI, USB 2.0 A, HDMI 2.1 |
| Energetická třída: | E |
| HDR (High Dynamic Range): | Ano |
| Hmotnost (kg): | 15 kg |
| Montáž na zeď: | Ano |
| Operační systém: | Tizen |
| Počet HDMI: | 4x |
| Rozlišení displeje: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Rozměr pro VESA držák: | 200x200 |
| Rozměry (V x Š x H): | 766 mm (V), 1 233 mm (Š), 247 mm (H) |
| Standardy HDR: | HDR10+, HDR10 |
| Stav zboží: | Nový |
| Stereo reproduktory: | Ano |
| Technologie synchronizace: | AMD FreeSync Premium Pro |
| Typ displeje: | Neo QLED |
| Typ nabíjecího konektoru: | AC/DC |
| Základní barva: | Černá |
| Typická spotřeba (W): | 63 W |
| Obnovovací frekvence: | 144 Hz |
| Uhlopříčka v ": | 55" |
| Smart TV: | Ano |
| Uhlopříčka v cm: | 138 cm |
| Rovný: | Ano |
| Herní režim: | Ano |
| Počet USB-A: | 2x |
| TV tuner: | Pozemní DVB-T2 HEVC |
| Prohnutý: | Ne |
| Zpětný přenos zvuku (HDMI): | eARC |
| Rok vydání televize: | 2025 |
| Aplikace a služby: | Amazon Prime, Apple Music, Apple TV, Deezer, Disney+, HBO Max, Kuki, Lepší TV, Magenta TV, Magio, Netflix, Prima+, Skylink Live TV, SkyShowtime, Sledovani TV, Spotify, Youtube, OnePlay, Xbox Game Pass |
| Chytré funkce: | ECO mode, HbbTV, Ovládání gesty, Ovládání hlasem, Přehrávání 360° videa, Webový prohlížeč |
| Rozměry bez podstavce (V x Š x H): | 709 mm (V) x 1 233 mm (Š) x 26 mm (H) |
| Typická spotřeba (W)_indiv1: | 63 W |
| Obnovovací frekvence_indiv1: | 144 Hz |
| Uhlopříčka v "_indiv1: | 55" |
| Smart TV_indiv1: | Ano |
| Uhlopříčka v cm_indiv1: | 138 cm |
| Rovný_indiv1: | Ano |
| Herní režim_indiv1: | Ano |
| Počet USB-A_indiv1: | 2x |
| TV tuner_indiv1: | Pozemní DVB-T2 HEVC |
| Prohnutý_indiv1: | Ne |
| Zpětný přenos zvuku (HDMI)_indiv1: | eARC |
| Rok vydání televize_indiv1: | 2025 |
| Aplikace a služby_indiv1: | Amazon Prime |
| Aplikace a služby_indiv2: | Apple Music |
| Aplikace a služby_indiv3: | Apple TV |
| Aplikace a služby_indiv4: | Deezer |
| Aplikace a služby_indiv5: | Disney+ |
| Aplikace a služby_indiv6: | HBO Max |
| Aplikace a služby_indiv7: | Kuki |
| Aplikace a služby_indiv8: | Lepší TV |
| Aplikace a služby_indiv9: | Magenta TV |
| Aplikace a služby_indiv10: | Magio |
| Aplikace a služby_indiv11: | Netflix |
| Aplikace a služby_indiv12: | Prima+ |
| Aplikace a služby_indiv13: | Skylink Live TV |
| Aplikace a služby_indiv14: | SkyShowtime |
| Aplikace a služby_indiv15: | Sledovani TV |
| Aplikace a služby_indiv16: | Spotify |
| Aplikace a služby_indiv17: | Youtube |
| Aplikace a služby_indiv18: | OnePlay |
| Aplikace a služby_indiv19: | Xbox Game Pass |
| Chytré funkce_indiv1: | ECO mode |
| Chytré funkce_indiv2: | HbbTV |
| Chytré funkce_indiv3: | Ovládání gesty |
| Chytré funkce_indiv4: | Ovládání hlasem |
| Chytré funkce_indiv5: | Přehrávání 360° videa |
| Chytré funkce_indiv6: | Webový prohlížeč |
| Rozměry bez podstavce (V x Š x H)_indiv1: | 709 mm (V) x 1 233 mm (Š) x 26 mm (H) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)



