Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektronika |
|---|---|
| Záruka: | 60 měsíců |
| EAN: | 8806095575667 |
| Modelová řada: | Samsung 990 EVO Plus |
| Formát disku: | M.2 2280 |
| Hmotnost (g): | 9 g |
| Rozhraní disku: | M.2 (PCIe 4.0 4x NVMe) |
| Rozměry (V x Š x H): | 22 mm (Š), 80 mm (H), 2 mm (V) |
| Stav zboží: | Nový |
| Provedení disku: | Interní |
| Technologie SSD (velikost buňky): | TLC |
| Průměrná doba mezi poruchami (MTBF): | 1,5 milionů hodin |
| Chladič M.2 disku: | Ne |
| Podsvícení: | Ne |
| Kapacita disku: | 4000 GB |
| Rychlost čtení disku: | 7250 MB/s |
| Rychlost zápisu disku: | 6300 MB/s |
| Rychlost náhodného čtení: | 1050000 IOPS |
| Rychlost náhodného zápisu: | 1400000 IOPS |
| Funkce disku: | Odolný, Sofwarové šifrování |
| Nejvhodnější použití disku: | Do počítače, Do notebooku |
| Typ uložiště: | SSD |
| Provedení disku_indiv1: | Interní |
| Technologie SSD (velikost buňky)_indiv1: | TLC |
| Průměrná doba mezi poruchami (MTBF)_indiv1: | 1 |
| Průměrná doba mezi poruchami (MTBF)_indiv2: | 5 milionů hodin |
| Chladič M.2 disku_indiv1: | Ne |
| Podsvícení_indiv1: | Ne |
| Kapacita disku_indiv1: | 4000 GB |
| Rychlost čtení disku_indiv1: | 7250 MB/s |
| Rychlost zápisu disku_indiv1: | 6300 MB/s |
| Rychlost náhodného čtení_indiv1: | 1050000 IOPS |
| Rychlost náhodného zápisu_indiv1: | 1400000 IOPS |
| Funkce disku_indiv1: | Odolný |
| Funkce disku_indiv2: | Sofwarové šifrování |
| Nejvhodnější použití disku_indiv1: | Do počítače |
| Nejvhodnější použití disku_indiv2: | Do notebooku |
| Typ uložiště_indiv1: | SSD |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)



