Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mobilní telefony |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 6902176128486 |
| Modelová řada: | ZTE Blade A35 |
| Barva: | Černá |
| Bezdrátová připojení: | Wi-Fi, GPS, Glonass, Galileo |
| Blesk: | Ano |
| Čipová sada: | Unisoc SC986A1 |
| Dle užití: | Dual SIM |
| Dotykový displej: | Ano |
| Elektronická stabilizace obrazu: | Ne |
| Energetická třída: | C |
| FM rádio: | Ano |
| Jemnost displeje (PPI): | 262 PPI |
| Kapacita baterie: | 5000 mAh |
| Konstrukce: | Dotykový |
| Max. dosažitelná snímková frekvence: | 30 sn./s |
| Max. frekvence procesoru (GHz): | 1, 6 GHz |
| Max. příkon drátového nabíjení (W): | 10 W |
| Max. snímková frekvence při max. rozlišení: | 30 sn./s |
| Maximální obnovovací frekvence displeje: | 90 Hz |
| Nejrychlejší datová síť: | LTE (4G) |
| Operační systém: | Android |
| Optická stabilizace obrazu: | Ne |
| Paměťová karta: | microSD |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 2 |
| Počet SIM karet: | 2 |
| Přední videokamera: | Ano |
| Rozlišení hlavního objektivu: | 8 MPx |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 2 MPx |
| Rozměry (V x Š x H): | 9 mm (H), 77 mm (Š), 168 mm (V) |
| Senzory: | Senzor okolního světla, Senzor přiblížení |
| Slot na paměťové karty: | Ano |
| Slot na SIM kartu: | Ano |
| Stav zboží: | Nový |
| Typ displeje: | IPS |
| Typ SIM karty (1): | nanoSIM (nejmenší velikost) |
| Typ SIM karty (2): | nanoSIM (nejmenší velikost) |
| Velikost RAM: | 4 GB |
| Velikost úložiště: | 64 GB |
| Verze Bluetooth: | 5.2 |
| Verze OS (při uvedení na trh): | Android 14 |
| Základní barva: | Černá |
| Značka: | ZTE |
| Velikost displeje zařízení: | 6,75" |
| Rozlišení displeje zařízení: | 1600 x 720 |
| Wi-Fi síť: | Ano |
| Typ připojení: | Bluetooth, USB-C, 3,5 mm |
| Velikost displeje zařízení_indiv1: | 6 |
| Velikost displeje zařízení_indiv2: | 75" |
| Rozlišení displeje zařízení_indiv1: | 1600 x 720 |
| Wi-Fi síť_indiv1: | Ano |
| Typ připojení_indiv1: | Bluetooth |
| Typ připojení_indiv2: | USB-C |
| Typ připojení_indiv3: | 3 |
| Typ připojení_indiv4: | 5 mm |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)



