Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektronika |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 6902176144851 |
| Modelová řada: | ZTE Nubia Flip |
| Barva: | Černá |
| Bezdrátová připojení: | Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Glonass, Galileo, BeiDou |
| Blesk: | Ano |
| Čipová sada: | MediaTek Dimensity 7300X |
| Dle užití: | Dual SIM |
| Dotykový displej: | Ano |
| Drátová připojení: | USB-C |
| Elektronická stabilizace obrazu: | Ano |
| Energetická třída: | C |
| FM rádio: | Ano |
| Hmotnost (g): | 193 g |
| Jemnost displeje (PPI): | 443 PPI |
| Kapacita baterie: | 4325 mAh |
| Konstrukce: | Dotykový |
| Max. dosažitelná snímková frekvence: | 60 sn./s |
| Max. frekvence procesoru (GHz): | 2, 5 GHz |
| Max. příkon drátového nabíjení (W): | 33 W |
| Max. snímková frekvence při max. rozlišení: | 30 sn./s |
| Maximální jas displeje: | 1200 nitů |
| Maximální obnovovací frekvence displeje: | 120 Hz |
| Nejrychlejší datová síť: | 5G |
| Operační systém: | Android |
| Optická stabilizace obrazu: | Ano |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 2 |
| Počet SIM karet: | 2 |
| Přední videokamera: | Ano |
| Rozlišení displeje: | 2796 x 1290 |
| Rozlišení hlavního objektivu: | 50 MPx |
| Rozlišení hloubkového objektivu: | 2 MPx |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 32 MPx |
| Rozměry (V x Š x H): | 16 mm (H), 76 mm (Š), 170 mm (V) |
| Rychlonabíjení: | Ano |
| Senzory: | Senzor okolního světla, Digitální kompas, Gyroskopický senzor, Senzor přiblížení, Čtečka otisku prstů |
| Slot na SIM kartu: | Ano |
| Stav zboží: | Nový |
| Světelnost hlavního objektivu fotoaparátu: | f 1, 6 |
| Typ displeje: | OLED |
| Typ SIM karty (1): | nanoSIM (nejmenší velikost) |
| Typ SIM karty (2): | nanoSIM (nejmenší velikost) |
| Velikost displeje: | 9", 6 |
| Velikost RAM: | 8 GB |
| Velikost úložiště: | 256 GB |
| Verze Bluetooth: | 5.4 |
| Verze OS (při uvedení na trh): | Android 14 |
| Základní barva: | Černá |
| Značka: | ZTE |
| Wi-Fi síť: | Ano |
| Wi-Fi síť_indiv1: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)



